当前持仓
查询用户当前未平仓的合约持仓及资产统计。
接口信息
- 方法:
POST - 路径:
/api/v1/futures/open-api/position/current
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | 否 | 合约交易对筛选 |
| coType | int | 否 | 合约类型筛选:1=美股,2=港股,3=数字货币 |
响应结构(data对象):
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| balance | string | 钱包余额 |
| AcctBalance | string | 账户余额 |
| assetValuation | string | 资产估值 |
| pnlTotal | string | 浮动盈亏总计 |
| posList | array | 持仓列表 |
请求示例
{
"symbol": "BTCUSDT",
"coType": 3
}
持仓对象字段(posList数组)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int64 | 持仓 ID |
| symbol | string | 合约交易对 |
| posNo | string | 仓位编号 |
| longFlag | int | 方向:1=多仓(买), 2=空仓(卖) |
| marginMode | int | 保证金模式:1=全仓, 2=逐仓 |
| leverage | string | 当前杠杆倍数 |
| posMargin | string | 仓位保证金 |
| useMargin | string | 可用保证金(逐仓) |
| feeCost | string | 已扣手续费 |
| nowAmtTotal | string | 当前仓位总价值 (USD) |
| nowVolTotal | string | 当前仓位总数量 |
| sellVolTotal | string | 卖出成交总量 |
| sellAmtTotal | string | 卖出总金额(USD) |
| buyVolTotal | string | 买入成交总量 |
| freezeVol | string | 挂单冻结数量 |
| pnl | string | 浮动盈亏 |
| realPnl | string | 已实现盈亏 |
| liqPrice | string | 预计强平价 |
| avgPrice | string | 平均开仓价 |
| markPrice | string | 标记价格 |
| maintMargin | string | 维持保证金金额 |
| closePrice | string | 实际平仓/强平价格(当前持仓为0) |
| closeTime | int64 | 完全平仓时间(当前持仓为0) |
| ctime | int64 | 创建时间(毫秒时间戳) |
| rateReturn | string | 回报率(%) |
| marginRate | string | 保证金比率(%) = 维持保证金 / 账户权益 × 100 |
| holdMarginRatio | string | 维持保证金率 |
| initMargin | string | 初始保证金率 |
| posStatus | int | 仓位状态:1=未触发(活跃持仓) |
| pricePrecision | int | 价格精度 |
| coType | int | 合约类型:1=美股, 2=港股, 3=数字货币 |
| profitPrice | string | 止盈价格 |
| lossPrice | string | 止损价格 |
响应示例
{
"code": 200,
"data": {
"balance": "5000.00",
"AcctBalance": "5150.50",
"assetValuation": "15150.50",
"pnlTotal": "150.50",
"posList": [
{
"id": 123456,
"symbol": "BTCUSDT",
"posNo": "P20260325001",
"longFlag": 1,
"marginMode": 1,
"leverage": "10",
"posMargin": "1000.00",
"useMargin": "0.00",
"feeCost": "20.00",
"nowAmtTotal": "10000.00",
"nowVolTotal": "0.15",
"sellVolTotal": "0",
"sellAmtTotal": "0",
"buyVolTotal": "0.15",
"freezeVol": "0",
"pnl": "150.50",
"realPnl": "0",
"liqPrice": "62000.00",
"avgPrice": "68000.00",
"markPrice": "69000.00",
"maintMargin": "100.00",
"closePrice": "0",
"closeTime": 0,
"ctime": 1737446400000,
"rateReturn": "15.05",
"marginRate": "2.00",
"holdMarginRatio": "0.01",
"initMargin": "0.1",
"posStatus": 1,
"pricePrecision": 2,
"coType": 3,
"profitPrice": "70000.00",
"lossPrice": "66000.00"
}
]
}
}