创建订单
创建合约开仓或平仓订单,支持市价和限价。
接口信息
- 方法:
POST - 路径:
/api/v1/futures/open-api/order/create
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | 是 | 合约交易对,如 BTCUSDT |
| coType | int | 是 | 合约类型:1=美股,2=港股,3=数字货币 |
| orderType | int | 是 | 订单类型:1=限价单,2=市价单 |
| openType | int | 是 | 开平仓:1=开仓,2=平仓 |
| side | int | 是 | 方向:1=多仓(买),2=空仓(卖) |
| price | string | 条件 | 委托价格(限价单必填) |
| vol | string | 条件 | 数量(与amt二选一) |
| amt | string | 条件 | 金额USD(与vol二选一,开仓时推荐) |
| leverage | string | 开仓必填 | 杠杆倍数,如"10" |
| marginMode | int | 否 | 保证金模式:1=全仓,2=逐仓,默认1 |
| posId | int64 | 平仓必填 | 仓位ID |
| stopProfitPrice | string | 否 | 止盈价格 |
| stopLossPrice | string | 否 | 止损价格 |
| triggerType | int | 否 | 触发类型:1=普通,2=止盈,3=止损,4=强平 |
请求示例
开仓示例:
{
"symbol": "BTCUSDT",
"coType": 3,
"orderType": 2,
"openType": 1,
"side": 1,
"amt": "10000",
"leverage": "10",
"marginMode": 1,
"triggerType": 1
}
平仓示例:
{
"symbol": "BTCUSDT",
"coType": 3,
"orderType": 2,
"openType": 2,
"side": 1,
"posId": 123456,
"vol": "0.5",
"triggerType": 1
}