历史持仓
查询已平仓/已强平的历史持仓记录(分页)。
接口信息
- 方法:
POST - 路径:
/api/v1/futures/open-api/position/history
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | 否 | 合约交易对筛选 |
| coType | int | 否 | 合约类型筛选:1=美股, 2=港股, 3=数字货币 |
| pageIndex | int | 否 | 页码,默认1 |
| pageSize | int | 否 | 每页数量,默认10,最大100 |
请求示例
{
"symbol": "BTCUSDT",
"coType": 3,
"pageIndex": 1,
"pageSize": 20
}
响应字段(data 数组元素)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int64 | 持仓 ID |
| symbol | string | 合约交易对 |
| posNo | string | 仓位编号 |
| longFlag | int | 方向:1=多仓(买), 2=空仓(卖) |
| marginMode | int | 保证金模式:1=全仓, 2=逐仓 |
| leverage | string | 杠杆倍数 |
| posMargin | string | 仓位保证金 |
| useMargin | string | 可用保证金(逐仓) |
| feeCost | string | 已扣手续费 |
| nowAmtTotal | string | 仓位总价值 (USD) |
| nowVolTotal | string | 仓位总数量 |
| sellVolTotal | string | 卖出成交总量 |
| sellAmtTotal | string | 卖出总金额(USD) |
| buyVolTotal | string | 买入成交总量 |
| freezeVol | string | 挂单冻结数量 |
| pnl | string | 浮动盈亏(历史持仓通常为0) |
| realPnl | string | 已实现盈亏 |
| liqPrice | string | 预计强平价(历史持仓通常为0) |
| avgPrice | string | 平均开仓价 |
| markPrice | string | 标记价格(历史持仓通常为0) |
| maintMargin | string | 维持保证金金额(历史持仓通常为0) |
| closePrice | string | 实际平仓/强平价格 |
| closeTime | int64 | 平仓时间(毫秒时间戳) |
| ctime | int64 | 创建时间(毫秒时间戳) |
| rateReturn | string | 回报率(%) |
| marginRate | string | 保证金比率(%) |
| holdMarginRatio | string | 维持保证金率 |
| initMargin | string | 初始保证金率 |
| posStatus | int | 仓位状态:4=已平仓, 5=已强平 |
| pricePrecision | int | 价格精度 |
| coType | int | 合约类型:1=美股, 2=港股, 3=数字货币 |
| profitPrice | string | 止盈价格 |
| lossPrice | string | 止损价格 |
| total | int64 | 总记录数 |
| page | int | 当前页码 |
| size | int | 每页数量 |
响应示例
{
"code": 200,
"data": [
{
"id": 123456,
"symbol": "BTCUSDT",
"posNo": "P20260325001",
"longFlag": 1,
"marginMode": 1,
"leverage": "10",
"posMargin": "1000.00",
"useMargin": "0.00",
"feeCost": "25.00",
"nowAmtTotal": "10000.00",
"nowVolTotal": "0.15",
"sellVolTotal": "0.15",
"sellAmtTotal": "10425.00",
"buyVolTotal": "0.15",
"freezeVol": "0",
"pnl": "0",
"realPnl": "200.50",
"liqPrice": "0",
"avgPrice": "68000.00",
"markPrice": "0",
"maintMargin": "0",
"closePrice": "69500.00",
"closeTime": 1737450000000,
"ctime": 1737446400000,
"rateReturn": "20.05",
"marginRate": "0",
"holdMarginRatio": "0.01",
"initMargin": "0.1",
"posStatus": 4,
"pricePrecision": 2,
"coType": 3,
"profitPrice": "70000.00",
"lossPrice": "66000.00"
}
],
"total": 150,
"page": 1,
"size": 20
}