成交明细
查询订单的成交记录。
接口信息
- 方法:
GET - 路径:
/api/v1/stock/open-api/trades
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | 否 | 股票代码 |
| orderId | string | 否 | 订单ID |
| startTime | int64 | 否 | 开始时间 |
| endTime | int64 | 否 | 结束时间 |
| page | int | 否 | 页码 |
| size | int | 否 | 每页数量 |
请求示例
GET /api/v1/stock/open-api/trades?symbol=AAPL&orderId=123456789
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| tradeId | string | 成交ID |
| orderId | string | 订单ID |
| symbol | string | 交易对 |
| side | string | 方向:buy-买入,sell-卖出 |
| price | string | 成交价格 |
| quantity | string | 成交数量 |
| amount | string | 成交金额 |
| fee | string | 手续费 |
| feeCurrency | string | 手续费币种 |
| role | string | 角色:maker-挂单方,taker-吃单方 |
| createdAt | int64 | 成交时间(毫秒时间戳) |
响应示例
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"trades": [
{
"tradeId": "987654321",
"orderId": "123456789",
"symbol": "AAPL",
"side": "buy",
"price": "185.50",
"quantity": "500",
"amount": "92750.00",
"fee": "9.28",
"feeCurrency": "USDT",
"role": "taker",
"createdAt": 1705737650000
}
],
"total": 1
}
}