成交明细
查询当前账户的历史成交记录,支持按交易对、订单或时间范围筛选,采用游标翻页。
接口信息
- 方法:
GET - 路径:
/api/v1/stock/open-api/trades
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | 否 | 交易对,如 AAPL;不传则返回所有品种 |
| orderId | string | 否 | 订单 ID;传了则只返回该订单的成交明细 |
| startTime | int64 | 否 | 开始时间(毫秒时间戳) |
| endTime | int64 | 否 | 结束时间(毫秒时间戳) |
| lastId | int64 | 否 | 游标翻页:首次不传(或传 0),后续传上一页响应里的 nextId |
| size | int | 否 | 每页条数,默认 20,最大 100 |
请求示例
GET /api/v1/stock/open-api/trades?symbol=AAPL&size=20
响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码 |
| msg | string | 状态信息 |
| data.trades | array | 成交记录列表 |
| data.trades[].tradeId | string | 成交 ID |
| data.trades[].orderId | string | 订单 ID |
| data.trades[].symbol | string | 交易对 |
| data.trades[].side | string | 方向:buy 买入,sell 卖出 |
| data.trades[].price | string | 成交价格 |
| data.trades[].quantity | string | 成交数量(股数) |
| data.trades[].amount | string | 成交金额 |
| data.trades[].fee | string | 手续费 |
| data.trades[].feeCurrency | string | 手续费币种 |
| data.trades[].role | string | 角色:maker 挂单方,taker 吃单方 |
| data.trades[].createdAt | int64 | 成交时间(毫秒时间戳) |
| data.hasMore | bool | 是否还有更多数据 |
| data.nextId | int64 | 下一页游标,hasMore 为 false 时为 0 |
翻页说明
- 首次请求无需传
lastId - 响应中
hasMore: true时,将nextId作为下一次请求的lastId hasMore: false表示已无更多数据
响应示例
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"trades": [
{
"tradeId": "987654321",
"orderId": "123456789",
"symbol": "AAPL",
"side": "buy",
"price": "185.50",
"quantity": "500",
"amount": "92750.00",
"fee": "9.28",
"feeCurrency": "USDT",
"role": "taker",
"createdAt": 1720000000000
}
],
"hasMore": true,
"nextId": 99001
}
}