下单
创建一个新订单,支持限价单和市价单。
接口信息
- 方法:
POST - 路径:
/api/v1/stock/open-api/order
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | string | 是 | 股票代码,如 AAPL |
| side | string | 是 | 交易方向: buy-买入, sell-卖出 |
| type | string | 是 | 订单类型: limit-限价, market-市价 |
| price | string | 条件 | 委托价格(限价单必填) |
| quantity | string | 是 | 委托数量:限价单和市价卖单为股数(base coin),市价买单为金额(quote coin) |
| clientOid | string | 否 | 客户自定义订单ID(用于幂等性) |
请求示例
{
"symbol": "AAPL",
"side": "buy",
"type": "limit",
"price": "185.50",
"quantity": "1000",
"clientOid": "my-order-001"
}