通用响应格式
现货 Open API 响应格式
成功响应(code = 0):
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": { ... }
}
合约 Open API 响应格式
成功响应(code = 0):
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": { ... }
}
错误响应(通用)
{
"code": 400,
"message": "错误描述"
}
合约 HTTP 错误码
HTTP status 与 body code 相同。
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 400 | 参数错误 / 请求体读取失败 |
| 401 | 缺少鉴权参数 / 时间戳过期 / 签名验证失败 / 无效的 API Key |
| 403 | IP 不在白名单 / 该 API Key 无交易权限 |
| 429 | 请求频率超限(每秒/每分钟)/ 下单频率超限 |
| 500 | 内部错误 |
合约业务错误码(HTTP 200)
业务错误以 HTTP 200 返回,通过 body 中的 code 字段区分。
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| 1001 | 系统错误 |
| 3000 | 交易对不存在 / 对象不存在 |
| 3004 | 第三方服务错误(K 线 / Ticker 查询失败等) |
| 8001 | 低于最小交易量 |
| 8002 | 平仓委托失败,请检查持仓 |
| 8003 | 平仓余额不足,请检查持仓与挂单 |
| 8004 | 委托订单创建失败 |
| 8005 | 止盈止损订单创建失败 |
| 8006 | 止盈止损订单将被立即触发 |
| 8007 | 调整杠杆需要更多起始保证金 |
| 8008 | 调整杠杆失败 |
| 8009 | 切换保证金模式失败 |
| 8010 | 有持仓,不支持调整保证金模式 |
| 8011 | 杠杆异常 |
| 8012 | 保证金模式异常 |
| 8013 | 追加保证金失败 |
| 8014 | 逐仓模式下有持仓,不支持调低杠杆 |
| 8015 | 可减少保证金不足 |
| 8016 | 超过最大交易量 |
| 8017 | 超过最大持仓量 |
| 8018 | 保证金不足 |
| 8100 | 产品信息异常 |
现货 HTTP 错误码
现货 API 无业务错误码,所有错误均以对应 HTTP 状态码返回,具体原因在 msg 字段中。
| 错误码 | 说明 |
|---|---|
| 400 | 参数错误 / 交易对不存在 / 下单撤单失败(余额不足等业务错误,具体原因见 msg) |
| 401 | 缺少鉴权参数 / 时间戳过期 / 签名验证失败 / 无效的 API Key |
| 403 | IP 不在白名单 / 无交易权限 |
| 404 | 订单不存在 |
| 429 | 请求频率超限 / 下单频率超限 |
| 500 | 内部错误 / K 线服务不可用 |